|
|
||||||||
编号 | 时间 | 称呼 | 年级 | 辅导科目 | 对老师的要求 | 区县地址 | 结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1253 | 11月17日 | 李霖 | 成人 | 日语 | 不限(女) | 新抚区 6道街 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1252 | 11月16日 | 周薇 | 一年 | 日语 | 不限(女) | 顺城区 中华源 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1251 | 11月16日 | 周薇 | 一年 | 日语 | 不限(不限) | 顺城区 二陪中华源 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1250 | 11月15日 | 史连英 | 八年 | 数学 英语 | 不限(不限) | 高湾经济开发区 紫龙商场附近 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1249 | 11月14日 | 李霖 | 成人 | 日语 | 不限(女) | 新抚区 6道街 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1248 | 11月13日 | 杨先生 | 高三 | 物理 | 不限(男) | 望花区 望花一中附近 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1247 | 11月13日 | 杨女士 | 高一 | 文科 | 全职家教(女) | 新抚区 风祥路 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1246 | 11月12日 | 郑女士 | 高二 | 数学 | 在校大学生(不限) | 新抚区 公园街 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1245 | 11月07日 | 王女士 | 八年 | 英语 | 不限(不限) | 东洲区 新太河 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1244 | 11月06日 | 赵先生 | 高二 | 数学 | 在职教师(不限) | 新抚区 公园街 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1243 | 11月05日 | 李杰 | 九年 | 数学物理化学 | 全职家教(不限) | 新抚区 西三街 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1242 | 10月25日 | 赵先生 | 四年 | 数学 | 在校大学生(女) | 望花区 抚顺市望花区海城街 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1241 | 10月24日 | 张 | 七年 | 英语 语文 数学 | 不限(不限) | 顺城区 顺城区 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1240 | 10月23日 | 李 | 高二 | 数学 物理 化学 | 在校大学生(女) | 顺城区 天丰绿满亭芳 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1239 | 10月15日 | 康女士 | 九年 | 数学 物理 化学 | 不限(不限) | 东洲区 腈纶小区 | 已取得电话 | 详细资料 |
关于我们 | 联系方式 | 我要请老师 | 我要当老师 | 家教信息 | 家教老师 | 投诉建议 |
Copyright ©2003-2015 All Rights Reserved |
百分·抚顺家教网 版权所有 |