|
|
||||||||
编号 | 时间 | 称呼 | 年级 | 辅导科目 | 对老师的要求 | 区县地址 | 结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024 | 01月15日 | 高耸 | 初中 | 里克 | 不限(女) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1023 | 01月12日 | 8899 | 初中 | 英语 ,语文,文科类 | 不限(不限) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1022 | 01月12日 | 8899 | 初中 | 英语及其他文科专业,数学 | 不限(不限) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1021 | 01月10日 | 李爱红 | 初中 | 初三全部科目 | 不限(女) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1020 | 01月10日 | 李爱红 | 初中 | 初三全部科目 | 不限(女) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1019 | 01月10日 | 杜庆新 | 小学 | 语文,数学,英语 | 不限(不限) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1018 | 12月16日 | 王女士 | 小学 | 小学数学,语文 | 在职教师(不限) | 顺城 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1017 | 12月10日 | 黄女士 | 高中 | 物理化学 | 不限(不限) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1016 | 12月10日 | 黄女士 | 高中 | 物理 化学 | 不限(不限) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1015 | 12月10日 | lizhanzhou | 初中 | 英语数学 | 不限(不限) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1014 | 11月29日 | 康女士 | 小学 | 小学各科,尤其语文 | 在校学生(不限) | 望花区雷锋小学附近 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1013 | 11月13日 | 高先生 | 高中 | 高三数学 | 不限(女) | 辽宁抚顺雷锋体育场 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1012 | 11月11日 | 寇女士 | 高中 | 数学 物理 化学 | 在校大学生(不限) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1011 | 11月09日 | 马小明 | 初中 | 英语,语文,数学,物理,化学 | 在校大学生(女) | 辽宁抚顺市新抚区2路车终点站 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1010 | 11月09日 | 某女士 | 高中 | 物理化学 | 在校大学生(不限) | 辽宁抚顺 | 已取得电话 | 详细资料 |
关于我们 | 联系方式 | 我要请老师 | 我要当老师 | 家教信息 | 家教老师 | 投诉建议 |
Copyright ©2003-2015 All Rights Reserved |
百分·抚顺家教网 版权所有 |